
Trường học Hàn Quốc
Đại học Quốc gia Seoul – Đại học top 3 tại Hàn Quốc
Trường Đại học Quốc gia Seoul được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 1946, là một trong ba đại học danh giá bậc nhất tại Hàn Quốc cùng
| Tên trường | Nhóm trường | Loại trường | Ranking | Học Phí 1 năm khóa tiếng Hàn (KRW) | Kỳ tuyển sinh | Thành Phố |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại học Daejeon | Top 3 | Tư thục | 57 | 5.120.000 | 3, 6, 9, 12 | Daejeon |
| Đại học Quốc gia Pusan | Top 2 | Quốc lập | 15 | 5,600,000 | 3, 6, 9, 12 | Busan |
| Đại học Sejong | Top 2 | Tư thục | 17 | 6.400.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Yonsei | Top 2 | Tư thục | 2 | 7.200.000 | 3, 6, 9, 12 | Wonju, Seoul |
| Đại học Hongik | Top 1 | Tư thục | 63 | 6.600.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Myongji | Top 3 | Tư thục | 50 | 4.800.000 - 5.600.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul, Yongin |
| Đại học Inha | Top 3 | Tư thục | 30 | 5.790.000 | 3, 6, 9, 12 | Incheon |
| Đại học Kyunggil | Top 3 | Tư thục | 81 | 4.250.000 | 3, 6, 9, 12 | Gyeongbuk |
| Đại học Kyunghee | Top 2 | Tư thục | 7 | 7.100.000 | 3, 6, 9, 12 | Yongin, Gyeonggido |
| Đại học Nữ Sungshin | Top 1 | Tư thục | 52 | 5.260.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Tongmyong | Top 3 | Tư thục | 118 | 4.460.000 | 3, 6, 9, 12 | Busan |
| Đại học Kookmin | Top 2 | Tư thục | 40 | 6.010.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Daegu | Top 3 | Tư thục | 89 | 5.050.000 | 3, 6, 9, 12 | Daegu |
| Đại học Chungang | Top 2 | Tư thục | 14 | 6.200.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Dongguk | Top 2 | Tư thục | 22 | 6.920.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Ajou | Top 2 | Tư thục | 16 | 5.660.000 | 3, 6, 9, 12 | Suwon |
| Đại học Semyung | Top 2 | Tư thục | 93 | 4.450.000 | 3, 6, 9, 12 | Chungbuk |
| Đại học Handong | Top 3 | Công lập | 45 | 5.100.000 | 3, 6, 9, 12 | Pohang |
| Đại học Seokyeong | Top 1 | Tư thục | 95 | 5.250.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Kwangwoon | Top 2 | Tư thục | 31 | 5.650.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Quốc gia Seoul | Top 2 | Quốc lập | 1 | 7.160.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Nữ Seoul | Top 2 | Tư thục | 71 | 5,890,000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Cao đẳng Yeungnam | Top 2 | Tư thục | 27 | 5.080.000 | 3, 6, 9, 12 | Daegu |
| Đại học Keimyung | Top 2 | Tư thục | 55 | 5.100.000 | 3, 6, 9, 12 | Daegu |
| Đại học Sogang | Top 2 | Tư thục | 35 | 7.140.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Quốc gia Gangneung Wonju | Top 2 | Quốc lập | 79 | 4,970,000 | 3, 6, 9, 12 | Gangwon-do |
| Đại học Kosin | Top 3 | Tư thục | 84 | 5.160.000 | 3, 6, 9, 12 | Busan |
| Đại học Namseoul | Top 3 | Tư thục | 94 | 5,240,000 | 3, 6, 9, 12 | Cheonam |
| Đại học Soongsil | Top 2 | Tư thục | 43 | 5.800.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Daegu Hanny | Top 2 | Tư thục | 24 | 5.050.000 | 3, 6, 9, 12 | Daegu |
| Đại học Daegu Catholic | Top 2 | Tư thục | 56 | 4.400.000 | 3, 6, 9, 12 | Daegu |
| Đại học Kyonggi | Top 3 | Tư thục | 76 | 5.000.000 | 3, 6, 9, 12 | Suwon |
| Đại học Konkuk | Top 1 | Tư thục | 13 | 7.100.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Hanyang | Top 1 | Tư thục | 6 | 6.600.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Nữ Duksung | Top 1 | Tư thục | 33 | 5.600.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |
| Đại học Korea | Top 2 | Tư thục | 3 | 7.060.000 | 3, 6, 9, 12 | Seoul |

Trường Đại học Quốc gia Seoul được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 1946, là một trong ba đại học danh giá bậc nhất tại Hàn Quốc cùng

Nên du học Nhật hay Hàn? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm khi tìm hiểu về du học. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều

Hàn Quốc được biết đến là một trong bốn nền kinh tế “con hổ châu Á”, với nền kinh tế dựa trên lĩnh vực giáo dục, công nghệ và du